Производитель: ГРЕЕРС
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1110ЕСМ
35 645 ₽
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1110ЕСМ с ЕС (электрокоммутируемым) двигателем предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек. В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.

Технические данные ГРЕЕРС ВС-1110ЕСМ
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1110ЕСМ | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 11 | ||
% установки ЕС | 50 | 75 | 100 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока для двигателя ЕС (A) | 0,12 | 0,28 | 0,89 |
Макс. расход мощности для двигателя ЕС (Вт) | 48 | 72 | 108 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата для двигателя ЕС (кг) | 8,2 | ||
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг) | 8,6 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14,5 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.