Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-3275
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-3275 предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автосервисов. Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
Характеристики ГРЕЕРС ВС-3275
Характеристики | ВС-3275 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 75,9 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 3500 | 4800 | 5800 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1.1 | 1.45 | 1,85 |
Макс. расход мощности (Вт) | 230 | 320 | 430 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 60 | 62 | 65 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
Присоединительны |
¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 120 | ||
Вес аппарата (кг) | 31 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 34,4 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
Рабочая среда | Внутри помещений | Внутри помещений | Внутри помещений |
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 26 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.