Производитель: ГРЕЕРС
Промышленная водяная воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВП-В
0 ₽
Промышленные водяные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-В предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.
Промышленные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП обладают универсальной сборно-разборной конструкцией на базе прямоугольного канального оборудования.
Характеристики ГРЕЕРС 3ВП-В
Характеристики | Типоразмер | |||||
60-30 | 60-35 | 70-40DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 3075 | 4170 | 4520 | 6280 | 7080 | 9100 |
Питание (В/Гц) | 380/50 | |||||
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 |
Макс. потребление тока (A) | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 6,1 | 6,1 | 10,9 |
Макс. температура воды (oC) | 170 | |||||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,5 | |||||
Объем теплообменника (л) | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
Присоединительные патрубки (Ø) | 1 | |||||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))* | 60 | 62 | 61 | 65 | 63 | 69 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |||||
Цвет корпуса | Серый |
Выбор типоразмера
Размер проема (м) | Дальность действия (м) | ||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | — | 60-30/2 | 60-30/2 | 60-35/2 | 70-40DM/2 | 70-40/2 | 80-50/2 |
2,5 | 60-30/2,5 | 60-30/2,5 | 60-35/2,5 | 70-40DM/2,5 | 70-40/2,5 | 80-50/2,5 | 90-50/3 |
3 | 60-30/3 | 60-35/3 | 70-40DM/3 | 70-40/3 | 80-50/3 | 80-50/3 | 90-50/3 |
3,5 | 60-35/3 | 70-40DM/3,5 | 70-40/3,5 | 80-50/3,5 | 80-50/3,5 | 90-50/3,5 | — |
4 | 70-40DM/4 | 70-40/4 | 80-50/4 | 80-50/4 | 90-50/4 | — | — |
4,5 | 70-40/4,5 | 80-50/4,5 | 80-50/4,5 | 90-50/4,5 | — | — | — |
5 | 80-50/5 | 80-50/5 | 90-50/5 | — | — | — | — |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от устройства.